Kategori:
Fournitures pour drones
Pièces de drones
Marka: Prêt pour le ciel
Dijital Kızılötesi Termometre
Stok Kodu: EFJKNZ29Marka: Prêt pour le ciel
Ürün Fiyatı
100,68 TL
Sık Sorulan Soruları Gör
Les thermomètres infrarouges IR numériques sont utilisés pour connecter les tuyaux d'eau chaude, les pièces chaudes du moteur, les surfaces de cuisson, les tubes chauds et l'isolation, la connexion électrique, etc. Il est largement utilisé pour mesurer la température de surface. Les pistolets à température laser sont bon marché, mais de haute précision, faciles à transporter et à utiliser, et ont une large gamme d'applications, de la maison à l'industrie.
Remarque : ces produits NE CONVIENT PAS aux mesures de la température corporelle humaine et animale.
maquette | ATO-GM320 | ATO-GM550 | ATO-GM700 | ATO-GM900 | |
écart de température | -50℃~380℃ (-58 ~ 716 ) | -50℃~550℃ (-58 ~ 1022 ) | -50℃~700℃ (-58 ~ 1292 ) | -50℃~900℃ (-58 ~ 1652 ) | |
Vérité | ±1,5 ou ±1,5 %, selon la valeur la plus élevée | ||||
Répétabilité | ±1% de la lecture ou ±1℃ | ||||
Ratio de la distance au spot | 12:1 | ||||
Émissivité | 0,95 (préréglé) | 0,1 ~ 1,00 (réglable) | |||
Solution | 0.1℃/℉ | ||||
Temps de réaction | 500 ms (95%) | ||||
Longueur d'onde | 8-14μm | ||||
Les fonctions | Lecture MAX / MIN / AVG / DIF | non | non | Oui | Oui |
/ ℉ sélection | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Fonction de conservation des données | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Sélection du pointeur de cible laser | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Sélection du rétroéclairage ON / OFF | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Configuration de l'alarme haute/basse température | non | non | Oui | Oui | |
Fonction de stockage/rappel de données | non | non | Oui | Oui | |
Mise hors tension automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Indicateur de faible puissance | non | non | Oui | Oui | |
Alimentation * (Batterie non incluse) | 2 piles AAA 1.5V | pile 9V | pile 9V | pile 9V | |
Poids | 116 grammes | 148g | 220g | 220g | |
Dimension | 144,5*38*93mm | 153*43*101mm | 175*100*49mm | 175*100*49mm | |
Température de fonctionnement | 0 ~ 40 (32 ~ 104 ) | ||||
humidité d'exploitation | 10% ~ 90% RH, sans condensation | ||||
Température de stockage | -20 ℃ ~ + 60 (-4 ℉ ~ 140 ℉), (sans batterie) |
Soyez le premier à commenter ce produit!