Kategori:
Drone Motorları
Drone Malzemeleri
Marka: Sunnysky
Période de garantie: 24 Oui
SunnySky X6212S 340 Kv Drone Motoru
Stok Kodu: ABGRVX47Marka: Sunnysky
Période de garantie: 24 Oui
Ürün Fiyatı
4.923,34 TL
Sık Sorulan Soruları Gör








Spécifications techniques :
| Diamètre du stator | 62mm | diamètre du rotor | 69,3 mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur du stator | 12 mm | diamètre de l' arbre | 4 mm |
| Fentes de stator | 24 | Longueur du corps (sans arbre ) | 34,5 mm |
| Pôles de rotor | 28 | la longueur du corps | 40mm |
| Moteur Kv | 340 | Cellule Lipo Max | 6S |
| Courant à vide | 1,8A / 10V | ESC | 80A |
| résistance du moteur | 50mΩ | Accessoire recommandé (pouce) | 20 * 6,5 / 22 * 6,6 |
| Courant continu maximum | 56A / 30s | Masse recommandée au décollage | 2750g |
| Puissance continue maximale | 1250W | ||
| Poids | 323 grammes |
| Prop (pouce) | Tension (V) | Ampères (A) | Poussée (GF) | Watts (W) | Rendement (g/W) | température de charge à 100 % de gaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x6,5 | 22,2 | 1.9 | 500 | 42 | 11,85 | 62℃ |
| 3.2 | 750 | 71 | 10,56 | |||
| 4.7 | mille | 104 | 9,58 | |||
| 6.1 | 1250 | 135 | 9.23 | |||
| 7.9 | 1500 | 175 | 8.55 | |||
| 9.7 | 1750 | 215 | 8.13 | |||
| 11.7 | 2000 | 260 | 7,70 | |||
| 14,5 | 2300 | 322 | 7.15 | |||
| 17.1 | 2600 | 380 | 6,85 | |||
| 20.7 | 3000 | 460 | 6,53 | |||
| 25,9 | 3500 | 575 | 6.09 | |||
| 30,9 | 4000 | 686 | 5.83 | |||
| 37 | 4500 | 821 | 5.48 | |||
| 43,8 | 5000 | 972 | 5.14 | |||
| 46,5 | 5300 | 1032 | 5.13 | |||
| 22*6.6 | 22,2 | 1.9 | 500 | 42 | 11,85 | 72℃ |
| 2.9 | 750 | 64 | 11,65 | |||
| 4.4 | mille | 98 | 10.24 | |||
| 5.6 | 1250 | 124 | 10.05 | |||
| 7.2 | 1500 | 160 | 9.38 | |||
| 9 | 1750 | 200 | 8.76 | |||
| 10.8 | 2000 | 240 | 8.34 | |||
| 13.2 | 2300 | 293 | 7.85 | |||
| 15,6 | 2600 | 346 | 7,51 | |||
| 19 | 3000 | 422 | 7.11 | |||
| 23,5 | 3500 | 522 | 6,71 | |||
| 28,4 | 4000 | 630 | 6.34 | |||
| 33,6 | 4500 | 746 | 6.03 | |||
| 40.1 | 5000 | 890 | 5.62 | |||
| 47,2 | 5500 | 1048 | 5.25 | |||
| 52,2 | 6000 | 1159 | 5.18 | |||
| 54,5 | 6200 | 1210 | 5.12 |
Soyez le premier à commenter ce produit!