DJI Matrice 200 V2.0 Drone Seti
Stok Kodu: GKRSUVW3Marka: DJI






Horaires de vol
| Batterie | sans appareil photo | X4S | X5S | Z30 | Z30+XT2 | Z30+X5S | 
| TB50 | 27 Minute | 23 Minute | 22 Minute | 22 Minute | 15 Minute | 17 Minute | 
| TB55 | 38 Minute | 35 Minute | 33 Minute | 32 Minute | 24 Minute | 26 Minute | 
| Caractéristiques des drones | |
| Dimensions du colis | 31,1 × 15,4 × 11,4 pouces (790 × 390 × 290 mm) | 
| Dimensions (déplié) | 34,9 × 34,6 × 14,9 pouces (887 × 880 × 378 mm) | 
| Dimensions (plié) | 28,2 × 8,7 × 9,3 pouces (716 × 220 × 236 mm) | 
| méthode de pliage | replié vers l'intérieur | 
| Empattement Diagonal | 25,3 pouces (643 mm) | 
| Nombre de piles | 2e | 
| Poids (TB50) | Environ 3,80 kg | 
| Poids (TB55) | Environ 4,53 kg | 
| Masse maximale au décollage | 6.14KG | 
| Charge utile maximale (2 To50) | Environ 2,34 kg (avec deux batteries standard) | 
| Charge utile maximale (2 TB55) | Environ 1,61 kg (avec deux batteries standard) | 
| Précision de navigation (mode P avec GPS) |  Vertical : ±1,64 pied (0,5 m) ou ± 0,33 pied (0,1 m, système de vision vers le bas activé) | 
| Vitesse angulaire maximale | Pas : 300°/s ; Lacet : 150°/s | 
| Angle de pas max. | Mode P : 30° (Système de vision avant actif : 25°) ; Mode A : 35° Mode S Mode : 35° | 
| Vitesse de sortie maximale | 16,4 pi/s (5 m/s) | 
| Vitesse de descente maximale | Verticale : 9,8 pi/s (3 m/s) | 
| vitesse maximale |  Mode S : 51,4 mph (82,8 km/h) | 
| Plafond de service maximal au-dessus du niveau de la mer | 1,86 m (3000 m) | 
| Résistance maximale au vent | 39,4 pi/s (12 m/s) | 
| Temps de vol maximum (pas de charge utile avec TB50) | 27min | 
| Temps de vol maximum (avec TB55, pas de charge utile) | 38min | 
| Temps de vol maximum (charge utile complète avec TB50) | 13min | 
| Temps de vol maximum (charge utile complète avec TB55) | 24min | 
| modèle de moteur | DJI 3515 | 
| Modèle d'hélice | années 1760 | 
| Température de fonctionnement | -4° à 113°F (-20° à 45°C) | 
| Indice IP | IP43 | 
CONFIGURATION DE LA nacelle
| Mont Gimbal vers le bas | prise en charge | 
| Mont Gimbal supérieur | Non supporté | 
| Double cardan vers le bas | Non supporté | 
Batterie (standard)
| Modèle | TB50 | 
| Capacité | 4280mAh | 
| Tension | 22.8V | 
| Type de batterie | LiPo 6S | 
| Énergie | 97,58Wh | 
| Poids net | Environ 520g | 
| Température de fonctionnement | -4° à 113°F (-20° à 45°C) | 
| Température de stockage |  Moins de 3 mois : -4° à 113°F (-20° à 45°C) | 
| Température de charge | 41° à 104°F (5° à 40°C) | 
| Puissance de charge maximale | 180W | 
CHARGEUR
| Modèle | IN2C180 | 
| Tension | 26,1 V | 
| puissance nominale | 180W | 
SYSTÈME DE VISION AVANT
| Portée de détection d'obstacles | 2,3-98,4 pieds (0,7-30 m) | 
| Champ de vision | Horizontale 60°,Verticale 54° | 
| environnement de travail | Surfaces avec des motifs clairs et un éclairage adéquat (> 15 lux) | 
SYSTÈME DE VISION VERS LE BAS
| plage de vitesse | <32,8 pieds/s (10 m/s) à 6,56 pieds (2 m) d'altitude | 
| Plage d'altitude | <32,8 pieds (10 m) | 
| Plage de travail | <32,8 pieds (10 m) | 
| environnement de travail | Surfaces avec des motifs clairs et un éclairage adéquat (> 15 lux) | 
| Plage de fonctionnement du capteur à ultrasons | 0,33 à 16,4 pieds (10 à 500 cm) | 
| Environnement de travail du capteur à ultrasons | Matériau non absorbant, surface dure (un tapis d'intérieur épais réduit les performances) | 
