DJI Matrice 200 V2.0 Drone Seti
Stok Kodu: GKRSUVW3Marka: DJI






Uçuş Süreleri
| Batarya 
 | Kamerasız | X4S | X5S | Z30 | Z30+XT2 | Z30+X5S | 
| 
 TB50 | 27 Dakika | 23 Dakika | 22 Dakika | 22 Dakika | 15 Dakika | 17 Dakika | 
| TB55 | 38 Dakika | 35 Dakika | 33 Dakika | 32 Dakika | 24 Dakika | 26 Dakika | 
| Drone Özellikleri 
 
 | |
| Paket boyutları | 31.1 × 15.4 × 11.4 inç (790 × 390 × 290mm) | 
| Boyutlar (katlanmamış) | 34,9 × 34,6 × 14,9 inç (887 × 880 × 378 mm) | 
| Boyutlar (katlanmış) | 28,2 × 8,7 × 9,3 inç (716 × 220 × 236 mm) | 
| Katlama yöntemi | Katlanmış içe | 
| Diyagonal Dingil mesafesi | 25,3 inç (643 mm) | 
| Akü Sayısı | 2 | 
| Ağırlık (TB50) | Yaklaşık.3.80 kg | 
| Ağırlık (TB55) | Yaklaşık.4,53 kg | 
| Max Kalkış Ağırlığı | 6.14KG | 
| Maksimum Yük (2 TB50) | Yaklaşık.2.34 kg (iki standart pil ile) | 
| Maksimum Yük (2 TB55) | Yaklaşık.1.61 kg (iki standart pil ile) | 
| Gezinme Hassasiyeti (GPS'li P modu) | Dikey: ± 1,64 fit (0,5 m) veya ± 0,33 fit (0,1 m,
  Aşağı Görüş Sistemi etkin) | 
| Max Açısal Hız | Adım: 300 ° / s ; Yalpa: 150 ° / s | 
| Max Pitch Angle | P Modu: 30 ° (İleri Görüş Sistemi etkin: 25 °) ; A Modu: 35 ° Mode S Modu: 35 ° | 
| Maksimum Çıkış Hızı | 16,4 ft / s (5 m / s) | 
| Maksimum İniş Hızı | Dikey: 9,8 ft / s (3 m / s) | 
| Max hız | S Modu: 51.4mph (82.8kph) | 
| Deniz Seviyesinin Üstündeki Maksimum Hizmet Tavanı | 1,86 mi (3000 m) | 
| Max rüzgar direnci | 39,4 ft / s (12 m / s) | 
| Maksimum Uçuş Süresi (TB50 ile Yük Yok) | 27min | 
| Maksimum Uçuş Süresi (TB55 ile, Yük Yok) | 38min | 
| Maksimum Uçuş Süresi (TB50 ile birlikte tam Yük) | 13min | 
| Maksimum Uçuş Süresi (TB55 ile birlikte tam Yük) | 24min | 
| Motor modeli | DJI 3515 | 
| Pervane Modeli | 1760s | 
| Çalışma sıcaklığı | -4 ° - 113 ° F (-20 ° - 45 ° C) | 
| IP derecelendirme | IP43 | 
GIMBAL KURULUMU
		
| Aşağı doğru Gimbal Dağı | destekli | 
| Yukarı Gimbal Dağı | Desteklenmiyor | 
| Aşağıya Doğru Çift Gimbal | Desteklenmiyor | 
Batarya (Standart)
		
| Model | TB50 | 
| Kapasite | 4280 mAh | 
| Voltaj | 22.8V | 
| Pil Türü | LiPo 6S | 
| Enerji | 97,58 Wh | 
| Net ağırlık | Yaklaşık.520g | 
| Çalışma sıcaklığı | -4 ° - 113 ° F (-20 ° - 45 ° C) | 
| Depolama sıcaklığı | 3 aydan az: -4 ° - 113 ° F (-20 ° - 45 ° C) | 
| Şarj sıcaklığı | 41 ° - 104 ° F (5 ° - 40 ° C) | 
| Maksimum Şarj Gücü | 180 W | 
ŞARJ CİHAZİ
		
| Model | IN2C180 | 
| Voltaj | 26,1 V | 
| Anma gücü | 180 W | 
İLERİ GÖRÜŞ SİSTEMİ
		
| Engel algılama aralığı | 2,3-98,4 fit (0,7-30 m) | 
| FOV | Yatay 60 ° , Dikey 54 ° | 
| Çalışma ortamı | Net desenlere ve yeterli aydınlatmaya sahip yüzeyler (> 15 lux) | 
AŞAĞI GÖRÜŞ SİSTEMİ
		
| Hız aralığı | <32,8 ft / s (10 m / s), 6.56 fit (2 m) yükseklikte | 
| İrtifa Aralığı | <32,8 fit (10 m) | 
| Çalışma aralığı | <32,8 fit (10 m) | 
| Çalışma ortamı | Net desenlere ve yeterli aydınlatmaya sahip yüzeyler (> 15 lux) | 
| Ultrasonik sensör çalışma aralığı | 0,33-16,4 fit (10-500 cm) | 
| Ultrasonik Sensör Çalışma Ortamı | Emici olmayan malzeme, sert yüzey (kalın iç mekan halısı performansı düşürür) | 
